שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/09/2024
| הודעה מיום 23/09/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.779 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 5.0267 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6362 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1999 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5793 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7884 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5631 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3594 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2174 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3693 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.4496 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3295 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0777 |
















