שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/11/2023
| הודעה מיום 23/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.731 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6835 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4997 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0716 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4498 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7259 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5461 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3482 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1987 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3563 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2211 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2594 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1207 |
















