שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/01/2025
תמונת ארכיון
| הודעה מיום 24/01/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.575 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4419 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2976 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7513 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.261 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4956 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5027 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3189 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.195 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3275 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9539 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0355 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0711 |














