שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/09/2024
| הודעה מיום 24/09/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.773 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 5.0474 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6174 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2023 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5841 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7927 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5635 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3617 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.218 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.372 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.4476 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3214 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0775 |















