שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 25/10/2024
| הודעה מיום 25/10/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.785 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.9118 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4905 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0969 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5087 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7329 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5491 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3462 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2141 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3578 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3666 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3385 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0776 |
















