שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 27/01/2025
| הודעה מיום 27/01/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.615 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5217 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3465 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8017 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2782 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5195 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5095 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3219 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1937 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3304 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0237 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0916 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.072 |















