שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 28/08/2025
| הודעה מיום 28/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.325 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4971 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2637 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8806 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1714 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4163 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5199 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3302 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1884 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3503 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1587 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6901 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0684 |















