שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 30/11/2023
| הודעה מיום 30/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.714 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6954 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5147 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0543 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4513 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7281 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5438 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3457 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1969 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3549 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2423 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2356 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1201 |
















