שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/07/2026
| הודעה מיום 09/07/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.032 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0603 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8661 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4639 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1014 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1377 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4634 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3106 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.185 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3126 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7533 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2763 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.061 |














