שערים יציגים למטבעות חוץ בנק ישראל
תמונה להמחשה
| הודעה מיום-11-11-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4510 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.0526 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.4522 | יפן | 100 ין |
| 3.5401 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2984 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5933 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4759 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3438 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1998 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3284 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5908 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8676 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0228 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1415 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |














