שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/09/2024
| הודעה מיום 03/09/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.671 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8184 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5128 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0523 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4714 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7107 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5432 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3438 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2042 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3563 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3097 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1772 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0757 |














