שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 28/12/2023
| הודעה מיום 28/12/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.619 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6198 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5692 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0222 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.476 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.737 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5396 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3572 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1953 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3644 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3232 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1021 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1169 |














