שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 31/08/2023
| הודעה מיום 31/08/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.801 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8179 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6052 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1329 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4587 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.8048 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5546 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3567 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2022 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3487 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3129 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3616 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.123 |

















