מצב חברתי כלכלי בשפרעם

האוכלוסייה בשפרעם גדלה בקצב גידול שנתי של ‎1.2%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לסוף 2020, לשפרעם דירוג של 3 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי. 15% מכלל התושבים בעיר חייבים בהוצאה לפועל, בעיר נרשם אחוז גבוה של נכים, אחוז הזכאים לתעודת בגרות נמוך מהממוצע הארצי, אבטלה גואה ומספר גדול של משפחות חד הוריות.

06.09.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מצב חברתי כלכלי בשפרעם

 

מבט חברתי כלכלי על העיר שפרעם, בשפרעם חיים 43,328 תושבים, אוכלוסיית העיר מעורבת - 59.2% מתושביה הם מוסלמים, 14.3% הם דרוזים, והנוצרים מונים 26.5% מכלל התושבים.

 

שטח השיפוט של שפרעם הוא 22,000 דונם.

 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תש"ף (2019-‏2020) היה 65.9%.

 

השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2019 היה 6,236 ש"ח.

 

לעיר מעט מאוד מקורות תעסוקה עצמאיים ורוב המפרנסים יוצאים לעבוד בחיפה ובקריות.

 

נתונים סטטיסטיים עבור שפרעם

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

 

  אוכלוסייה התפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ אוכלוסייה 43,328 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 13,273 2,959,794 31.9% 33%
בגיל עבודה 24,726 4,755,719 59.5% 53%
קשישים 3,562 1,252,083 8.6% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2022

 

  מספר תושבים התפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ תושבים 42,256 9,335,533 100% 100%
כללית 22,470 4,790,474 53.2% 51.3%
לאומית 769 713,195 1.8% 7.6%
מכבי 14,451 2,543,455 34.2% 27.2%
מאוחדת 4,566 1,288,409 10.8% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2022

 

  מספר מבוטחים התפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ מבוטחים 28,656 6,092,887 100% 100%
שכירים 15,756 3,431,909 55% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 359 91,630 1.3% 1.5%
עצמאים 1,997 491,107 7% 8.1%
אחר 11,262 2,261,501 39.3% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

 

  שפרעם ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,501 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 8,372 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 37.3 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.1

 

מקבלי גימלאות

 

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
אבטלה 251 60,051 0.6% 0.7% 01/07/2022
אזרח ותיק 2,184 1,039,684 5.3% 11.6% 01/07/2022
אזרח ותיק ושאירים 3,078 1,129,007 7.4% 12.6% 01/07/2022
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,041 207,874 2.5% 2.3% 01/07/2022
דמי לידה 27 11,422 0.1% 0.1% 01/07/2022
דמי פגיעה 45 5,640 0.1% 0.1% 01/07/2022
הבטחת הכנסה (משפחות) 553 62,793 1.3% 0.7% 01/07/2022
ילד נכה 295 102,462 0.7% 1.1% 01/07/2022
ילדים המקבלים קצבת ילדים 11,853 3,073,771 28.5% 34.3% 01/08/2022
מזונות 34 12,400 0.1% 0.1% 01/07/2022
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 534 221,651 1.3% 2.5% 01/08/2022
ניידות 169 48,769 0.4% 0.5% 01/07/2022
נכות כללית 1,810 292,143 4.4% 3.3% 01/07/2022
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 181 72,188 0.4% 0.8% 01/07/2022
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 5,615 1,255,196 13.5% 14% 01/08/2022
סיעוד 1,318 298,022 3.2% 3.3% 01/05/2022
שאירים 894 89,323 2.1% 1% 01/07/2022
שירותים מיוחדים לנכים 521 75,424 1.3% 0.8% 01/07/2022

 

 

תגובות

מומלצים