שערים יציגים למטבעות חוץ מיום07/05/2026
| הודעה מיום 07/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.907 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9609 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8593 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4222 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1104 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1336 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.458 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3149 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1788 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3162 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7374 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1006 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0551 |
















