שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/02/2026
| הודעה מיום 09/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.106 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2276 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9834 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6843 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1813 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2756 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4933 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3211 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1933 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3452 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0244 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3808 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0663 |
















