שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 28/01/2025
| הודעה מיום 28/01/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.618 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.496 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3295 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7699 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2574 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5096 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5052 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3202 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1933 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3285 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9934 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0966 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0721 |

















